Leggenda
S Standard
- Feature Not Available
| Dispositivi | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Domini | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Sistema operativo | Sistema operativo SonicWALL Linux hardened | Sistema operativo SonicWALL Linux hardened | Sistema operativo SonicWALL Linux hardened |
| Montaggio a rack | 1U | 1U | 2U |
| CPU | Intel 2.0Ghz | Intel Dual Core 2.0Ghz | Quad Core Xeon |
| RAM | 2GB | 4GB | 4GB |
| Disco rigido | 250GB | 2 x 250GB | 4 x 750GB |
| Funzionalitą RAID (Redundant Disk Array) | - | S | S |
| Unitą sostituibili a caldo | - | S | S |
| Alimentazione ridondante | - | - | S |
| Modalitą safe mode flash | S | S | S |
| Consumo energia elettrica (Watt) | 86 | 101 | 280 |
| Dimensioni (1U) 43,18 x 41,59 x 4,44 cm | S | S | - |
| Dimensioni (2U) 60,9 x 48,3 x 8,9 cm | - | - | S |
| Peso | 7,26 Kg | 27,26 Kg | 22,77 Kg |
| Peso WEEE | 7,37 Kg | 7,37 Kg | 22,2 Kg |
| Caratteristiche | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Protezione completa della posta in entrata e in uscita | |||
| Gestione avanzata della reputazione (ARM-Advanced Reputation Management) | S | S | S |
| Tecniche avanzate di blocco spam | S | S | S |
| Protezione contro attacchi DHA (Directory Harvest Attack), DoS (Denial of Service) e NDR (Non-Delivery Reports) | S | S | S |
| Tecnologia di rilevamento phishing brevettata | S | S | S |
| Regole di criterio per utenti singoli, gruppi o tutti gli utenti | S | S | S |
| Regole di conformitą e supporto routing1 | S | S | S |
| Scansione degli allegati1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| Antivirus McAfee o Kaspersk1 | S | S | S |
| Rilevamento zombie e protezione virus con tecnologia time zero1 | S | S | S |
| Amministrazione semplice | |||
| Procedura rapida di configurazione in 5 passi | S | S | S |
| Aggiornamento automatico della reputazione ogni 5 minuti | S | S | S |
| Protezione anti-spam con aggiornamenti automatici ogni 5 minuti | S | S | S |
| GRID A/V con aggiornamenti automatici ogni 5 minuti | S | S | S |
| Personalizzazione, pianificazione e report di pił di 30 e-mail | S | S | S |
| Sincronizzazione automatica multi-LDAP | S | S | S |
| Dettagli di valutazione | S | S | S |
| Motore di ricerca rapida dei messaggi | S | S | S |
| Controllo consensi/rifiuti per tutti gli utenti finali | S | S | S |
| Semplice da usare per gli utenti finali | |||
| Caselle di posta indesiderata per utente | S | S | S |
| Pulsante della posta indesiderata per Outlook® | S | S | S |
| Impostazione severitą del filtro anti-spam per utente | S | S | S |
| Gestione dei mittenti attendibili/bloccati per utente | S | S | S |
| Riepiloghi di posta indesiderata in 15 lingue | S | S | S |
| Metodo Single Sign-on (SSO) | S | S | S |
| Caratteristiche del sistema | |||
| Sistema operativo sicuro e hardened (Dispositivo) | S | S | S |
| Compatibile con tutti i server e-mail | S | S | S |
| Mail Transfer Agent (MTA) in memoria throughput avanzato | S | S | S |
| Domini illimitati | S | S | S |
| Posta in entrata e in uscita nello stesso sistema | S | S | S |
| Architettura scalabile | S | S | S |
| Clustering e clustering remoto | S | S | S |
| Dispositivi | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Domini | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Sistema operativo | Sistema operativo SonicWALL Linux hardened | Sistema operativo SonicWALL Linux hardened | Sistema operativo SonicWALL Linux hardened |
| Montaggio a rack | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini |
| CPU | 2.66Ghz | 2.66Ghz | 3.2Ghz |
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB |
| Disco rigido | 80GB | 2 x 80GB | 2 x 160GB |
| Funzionalitą RAID (Redundant Disk Array) | - | S | S |
| Unitą sostituibili a caldo | - | - | - |
| Alimentazione ridondante | - | - | - |
| Consumo energia elettrica (Watt) | 189 | 201 | 201 |
| Dimensioni originali (1U) 16.8 x 14.0 x 1.7 in 42.67 x 35.56 x 4.32 cm | S | S | S |
| Dimensioni (1U Fillsize) 27.5 x 19.0 x 3.5 in 60.9 x 48.3 x 8.9 cm | |||
| Peso | 8,16 Kg | 8,62 Kg | 8,62 Kg |
| Peso WEEE | 5,9 Kg | 6,35 Kg | 6,35 Kg |
| Caratteristiche | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Protezione completa della posta in entrata e in uscita | |||
| Gestione avanzata della reputazione (ARM-Advanced Reputation Management) | S | S | S |
| Tecniche avanzate di blocco spam | S | S | S |
| Protezione contro attacchi DHA (Directory Harvest Attack), DoS (Denial of Service) e NDR (Non-Delivery Reports) | S | S | S |
| Tecnologia di rilevamento phishing brevettata | S | S | S |
| Regole di criterio per utenti singoli, gruppi o tutti gli utenti | S | S | S |
| Regole di conformitą e supporto routing1 | S | S | S |
| Scansione degli allegati1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| Anti-Virus McAfee o Kaspersky1 | S | S | S |
| Rilevamento zombie e protezione virus con tecnologia time zero1 | S | S | S |
| Amministazione semplice | |||
| Procedura rapida di configurazione in 5 passi | S | S | S |
| Aggiornamento automatico della reputazione ogni 5 minuti | S | S | S |
| Protezione anti-spam con aggiornamenti ogni 5 minuti | S | S | S |
| GRID A/V con aggiornamenti automatici ogni 5 minuti | S | S | S |
| Personalizzazione, pianificazione e report di pił di 30 e-mail | S | S | S |
| Sincronizzazione automatica multi-LDAP | S | S | S |
| Dettagli di valutazione | S | S | S |
| Motore di ricerca rapida dei messaggi | S | S | S |
| Controllo consensi/rifiuti per tutti gli utenti finali | S | S | S |
| Semplice da usare per gli utenti finali | |||
| Caselle di posta indesiderata per utente | S | S | S |
| Pulsante della posta indesiderata per Outlook® | S | S | S |
| Impostazione severitą del filtro anti-spam per utente | S | S | S |
| Gestione dei mittenti attendibili/bloccati per utente | S | S | S |
| Riepiloghi di posta indesiderata in 15 lingue | S | S | S |
| Metodo Single Sign-on (SSO) | S | S | S |
| Caratteristiche del sistema | |||
| Sistema operativo sicuro e hardened (Dispositivo) | S | S | S |
| Compatibile con tutti i server e-mail | S | S | S |
| Mail Transfer Agent (MTA) in memoria throughput avanzato | S | S | S |
| Domini illimitati | S | S | S |
| Posta in entrata e uscita nello stesso sistema | S | S | S |
| Architettura scalabile | S | S | S |
| Clustering e clustering remoto | S | S | S |
1Questa funzionalitą richiede l'acquisto di una sottoscrizione a un servizio separato (McAfee A/V, Kaspersky A/V o in conformitą).


S Standard
- Feature Not Available
