Leggenda
S Standard
O Opzionale
- Non Disponibile
| Caratteristiche | Email Security Appliance, Software, & Virtual Appliance |
Email Security per SBS |
Comp. Anti-Spam Service (CASS) |
Anti-Spam Desktop |
| Protezione della posta in entrata e in uscita | ||||
| Advanced Reputation Management | ||||
| Reputazione IP mittente | S | S | S | S |
| Protezione DHA, DoS e NDR | S | S | UTM Provided | - |
| Advanced Content Management | ||||
| Servizi reputazione GRIDprint | S | S | S | S |
| GRID Anti-Virus | S | S | S | S |
| Tecnologia di rilevamento phishing brevettata | S | S | S | S |
| Regole di criterio per utenti singoli, gruppi o tutti gli utenti | S | S | - | - |
| Servizi opzionali disponibili | ||||
| McAfee A/V con SonicWALL time zero | S | - | - | - |
| Kaspersky A/V con SonicWALL time zero | S | - | - | - |
| Conformitą e-mail | S | - | - | - |
| Amministrazione semplice | ||||
| Tempi di installazione e configurazione | 1 ora | 1.5 ore | 10 Min. | 10 Min. |
| Aggiornamento della reputazione ogni 5 minuti | S | S | S | in tempo reale |
| Protezione anti-spam con aggiornamenti ogni 5 minuti | S | S | S | in tempo reale |
| GRID A/V con aggiornamenti ogni 5 minuti | S | S | S | - |
| Personalizzazione, pianificazione e report di pił di 30 e-mail | S | S | Basic Reports | visualizzazione di 4 report |
| Sincronizzazione automatica multi-LDAP | S | S | S | - |
| Controllo consensi/rifiuti per tutti gli utenti finali | S | S | S | - |
| Caselle di posta indesiderata per utente | S | S | S | S |
| Pulsante integrato di posta indesiderata per Outlook® | S | S | S | - |
| Impostazione severitą del filtro anti-spam per utente | S | S | S | S |
| Gestione dei mittenti attendibili/bloccati per utente | S | S | S | S |
| Riepiloghi di posta indesiderata in 15 lingue | S | S | S | - |
| Dettagli di valutazione | S | S | S | - |
| Motore di ricerca rapida dei messaggi | S | S | S | - |
| Single sign on | S | S | S | - |
| Caratteristiche del sistema | ||||
| Posta in entrata e uscita nello stesso sistema | S | S | - | - |
| Mail Transfer Agent (MTA) in memoria - throughput avanzato | S | S | S | - |
| Numero massimo di domini supportati | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Architettura modalitą Split scalabile | S | - | - | - |
| Clustering/clustering remoto | S | - | - | - |
| Implementato su | ES Appliance, Virtual Appliance, Windows Server | Server di posta | Firewall | Client |
| Blocca la posta indesiderata al | Gateway di posta | Server di posta | Firewall | Client |


S Standard
O Opzionale
- Non Disponibile




